投稿拉取方法统计
口径:每次实际发起请求并返回成功(不抛异常)计为成功 1 次;实际请求抛异常计为失败 1 次;冷静期跳过与 Cookie 时窗禁用不计入失败。
全部频道
| 方法 | 成功 | 失败 | 成功率 | 失败原因(Top) |
|---|---|---|---|---|
| wbi | 72 | 531 | 11.9% | risk:-352×498 · error:RuntimeError×33 |
| space | 85 | 465 | 15.5% | rate_limited:-799×451 · error:RuntimeError×14 |
| dynamic | 0 | 456 | 0.0% | risk:-412×445 · error:RuntimeError×11 |
| dynamic_history | 41 | 6 | 87.2% | error:RuntimeError×6 |
| html | 0 | 453 | 0.0% | risk:-412×442 · error:RuntimeError×11 |
| cookie | 58 | 145 | 28.6% | risk:-352×145 |
马督工 (UID:316568752)
| 方法 | 成功 | 失败 | 成功率 | 失败原因(Top) |
|---|---|---|---|---|
| wbi | 43 | 276 | 13.5% | risk:-352×276 |
| space | 20 | 266 | 7.0% | rate_limited:-799×266 |
| dynamic | 0 | 260 | 0.0% | risk:-412×260 |
| dynamic_history | 5 | 0 | 100.0% | |
| html | 0 | 259 | 0.0% | risk:-412×259 |
| cookie | 31 | 74 | 29.5% | risk:-352×74 |
高剑犁 (UID:59104725)
| 方法 | 成功 | 失败 | 成功率 | 失败原因(Top) |
|---|---|---|---|---|
| wbi | 14 | 94 | 13.0% | risk:-352×94 |
| space | 8 | 86 | 8.5% | rate_limited:-799×86 |
| dynamic | 0 | 86 | 0.0% | risk:-412×86 |
| dynamic_history | 16 | 0 | 100.0% | |
| html | 0 | 85 | 0.0% | risk:-412×85 |
| cookie | 8 | 31 | 20.5% | risk:-352×31 |
讲点黑话 (UID:64219557)
| 方法 | 成功 | 失败 | 成功率 | 失败原因(Top) |
|---|---|---|---|---|
| wbi | 0 | 15 | 0.0% | risk:-352×15 |
| space | 0 | 15 | 0.0% | rate_limited:-799×15 |
| dynamic | 0 | 15 | 0.0% | risk:-412×15 |
| dynamic_history | 2 | 0 | 100.0% | |
| html | 0 | 15 | 0.0% | risk:-412×15 |
| cookie | 0 | 7 | 0.0% | risk:-352×7 |
小黛晨读 (UID:1556651916)
| 方法 | 成功 | 失败 | 成功率 | 失败原因(Top) |
|---|---|---|---|---|
| wbi | 15 | 93 | 13.9% | risk:-352×93 |
| space | 9 | 84 | 9.7% | rate_limited:-799×84 |
| dynamic | 0 | 84 | 0.0% | risk:-412×84 |
| dynamic_history | 18 | 0 | 100.0% | |
| html | 0 | 83 | 0.0% | risk:-412×83 |
| cookie | 6 | 33 | 15.4% | risk:-352×33 |